【资料图】
2023年8月4日,ST鼎龙发生了18笔大宗交易,总成交900万股,成交金额2115万元,成交均价2.35元。当日收盘报价2.34元,跌幅1.68%,成交金额3749.25万元;大宗交易成交金额占当日成交金额56.41%,溢价0.43%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
4 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
5 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
6 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
7 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
8 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
9 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
10 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
11 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
12 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
13 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
14 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
15 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
16 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
17 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 民生证券股份有限公司青岛分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
18 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月4日,蓝思科技、兴业银锡、华大九天、鹏都农牧、海能达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300433 | 蓝思科技 | 1 | 12.28 | 12.49 | -1.68 | 530.01万 | 6508.52万 | 26.17 |
000426 | 兴业银锡 | 2 | 8.96 | 8.73 | 2.59 | 680.00万 | 6090.00万 | 21.91 |
301269 | 华大九天 | 2 | 105.92 | 106.99 | -1.00 | 50.00万 | 5296.00万 | 15.13 |
002505 | 鹏都农牧 | 3 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 1598.52万 | 3308.94万 | 12.09 |
002583 | 海能达 | 1 | 6.35 | 6.44 | -1.40 | 455.53万 | 2892.62万 | 9.81 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: